entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
24/06/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
16/06/2021 20:30:00  1 X 2 R$ 0,00 
02/06/2021 21:30:00  0 X 2 R$ 0,00 
30/05/2021 18:15:00  0 X 1 R$ 0,00 
26/05/2021 21:30:00  4 X 0 R$ 0,00 
20/05/2021 21:30:00  5 X 0 R$ 0,00 
16/05/2021 16:00:00  0 X 2 R$ 0,00 
11/05/2021 16:00:00  4 X 1 R$ 0,00 
09/05/2021 16:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
02/05/2021 22:15:00  2 X 2 R$ 0,00 
29/04/2021 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
18/04/2021 22:00:00  2 X 0 R$ 0,00 
16/04/2021 20:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
07/03/2021 11:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
03/03/2021 19:00:00  2 X 2 R$ 0,00 
21/02/2021 16:00:00  0 X 0 R$ 0,00 
10/02/2021 21:30:00  3 X 3 R$ 0,00 
03/02/2021 21:30:00  2 X 1 R$ 0,00 
25/01/2021 20:00:00  0 X 2 R$ 0,00 
21/01/2021 21:00:00  3 X 0 R$ 0,00 

Página 2 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 21, terminando em 40