entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
01/02/2017 21:45:00  1 X 0 21,956  R$ 365.603,00 
08/07/2018 11:00:00  2 X 1 27,418  R$ 659.436,90 
11/07/2018 20:00:00  2 X 2 36,830  R$ 504.421,80 
13/01/2019 17:30:00  1 X 1 32,954  R$ 868.451,00 
12/12/2019 21:00:00  6 X 0 4,993  R$ 94.260,00 
27/11/2020 21:30:00  6 X 0 R$ 0,00 
31/05/2015 16:00:00  0 X 2 29,479  R$ 1.784.531,76 
13/06/2015 16:30:00  2 X 1 27,270  R$ 1.488.978,76 
27/06/2015 21:00:00  2 X 1 24,786  R$ 1.252.246,26 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
18/07/2015 18:30:00  1 X 0 36,280  R$ 2.376.803,51 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 
23/08/2015 16:00:00  3 X 0 41,014  R$ 2.671.941,50 
02/09/2015 22:00:00  2 X 0 29,328  R$ 1.553.141,50 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 
13/09/2015 11:00:00  3 X 0 41,809  R$ 2.679.187,00 
20/09/2015 11:00:00  2 X 0 41,748  R$ 2.649.100,00 
15/10/2015 19:30:00  3 X 0 40,925  R$ 2.561.055,50 

Página 3 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 41, terminando em 60