entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
18/05/2014 16:00:00  0 X 1 36,123  R$ 3.029.801,70 
27/06/2015 21:00:00  2 X 1 24,786  R$ 1.252.246,26 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
01/06/2014 16:00:00  1 X 1 37,119  R$ 2.616.819,50 
19/06/2016 16:00:00  3 X 1 34,747  R$ 2.023.396,50 
02/07/2017 16:00:00  1 X 0 40,341  R$ 2.235.726,90 
18/07/2018 21:45:00  2 X 0 19,830  R$ 813.687,13 
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
05/09/2020 19:00:00  2 X 2 R$ 0,00 
22/06/2019 16:00:00  0 X 5 42,317  R$ 10.009.095,00 
12/06/2014 17:00:00  3 X 1 62,103  R$ 0,00 
19/06/2014 16:00:00  2 X 1 62,575  R$ 0,00 
23/06/2014 13:00:00  2 X 0 62,996  R$ 0,00 
28/06/2019 20:00:00  0 (4) X (5) 0 41,692  R$ 8.971.600,00 
06/07/2019 16:00:00  2 X 1 41,573  R$ 7.180.385,00 
26/06/2014 17:00:00  0 X 1 61,397  R$ 0,00 
23/07/2014 22:00:00  3 X 0 24,252  R$ 1.389.973,50 
16/08/2014 21:00:00  1 X 1 30,819  R$ 2.096.556,50 
22/06/2017 19:30:00  3 X 0 34,250  R$ 1.504.387,20 
27/10/2018 19:00:00  2 X 1 35,382  R$ 1.116.596,50 

Página 1 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 1, terminando em 20