entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
15/03/2016 21:45:00  2 X 0 42,403  R$ 2.751.709,00 
20/04/2016 21:45:00  6 X 0 41,710  R$ 2.635.754,50 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
16/04/2016 16:20:00  4 X 0 36,957  R$ 1.948.897,50 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
04/05/2016 21:45:00  2 X 2 43,098  R$ 2.888.299,00 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
04/06/2016 20:30:00  2 X 1 26,958  R$ 1.312.962,00 
19/06/2016 16:00:00  3 X 1 34,747  R$ 2.023.396,50 
25/06/2016 21:00:00  2 X 1 25,501  R$ 1.384.144,00 
03/07/2016 16:00:00  4 X 0 32,577  R$ 2.025.123,50 
17/07/2016 16:00:00  1 X 1 42,099  R$ 2.620.166,00 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
22/08/2016 20:00:00  2 X 1 20,207  R$ 930.524,00 
08/09/2016 19:30:00  3 X 0 24,360  R$ 1.163.355,50 
17/09/2016 16:00:00  0 X 2 39,879  R$ 2.344.829,00 
25/09/2016 16:00:00  0 X 1 18,838  R$ 914.004,50 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80