entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
12/06/2014 17:00:00  3 X 1 62,103  R$ 0,00 
19/06/2014 16:00:00  2 X 1 62,575  R$ 0,00 
23/06/2014 13:00:00  2 X 0 62,996  R$ 0,00 
26/06/2014 17:00:00  0 X 1 61,397  R$ 0,00 
01/07/2014 13:00:00  1 X 0 63,255  R$ 0,00 
09/07/2014 17:00:00  0 (2) X (4) 0 63,267  R$ 0,00 
03/08/2016 15:00:00  2 X 0 20,521  R$ 0,00 
03/08/2016 18:00:00  1 X 6 20,521  R$ 0,00 
06/08/2016 15:00:00  3 X 1 30,295  R$ 0,00 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
12/08/2016 19:00:00  1 X 0 38,688  R$ 0,00 
12/08/2016 22:00:00  2 X 0 41,560  R$ 0,00 
17/08/2016 16:00:00  0 X 2 35,562  R$ 0,00 
19/08/2016 13:00:00  1 X 2 39,718  R$ 0,00 
16/11/2019 11:00:00  3 X 0 28,609  R$ 0,00 
30/09/2020 21:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
19/08/2020 21:30:00  3 X 1 R$ 0,00 
26/08/2020 21:30:00  1 X 1 R$ 0,00 

Página 1 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 1, terminando em 20