entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
21/09/2019 19:00:00  2 X 1 29,569  R$ 1.489.768,50 
16/09/2020 21:30:00  3 X 2 R$ 0,00 
05/10/2021 21:30:00  3 X 1 10,470  R$ 520.529,90 
17/07/2014 19:30:00  2 X 1 32,644  R$ 2.556.385,50 
13/06/2015 16:30:00  2 X 1 27,270  R$ 1.488.978,76 
21/11/2016 20:00:00  1 X 0 19,493  R$ 907.361,50 
19/04/2017 21:45:00  1 (3) X (4) 1 32,352  R$ 1.639.381,20 
23/09/2018 16:00:00  1 X 1 26,916  R$ 1.149.396,60 
17/11/2019 18:00:00  0 X 0 29,159  R$ 1.367.354,50 
31/10/2020 19:00:00  1 X 0 R$ 0,00 
03/07/2021 21:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
27/07/2014 16:00:00  2 X 0 31,031  R$ 2.206.184,00 
31/05/2015 16:00:00  0 X 2 29,479  R$ 1.784.531,76 
19/04/2015 16:00:00  2 (5) X (6) 2 38,457  R$ 3.194.302,50 
17/09/2016 16:00:00  0 X 2 39,879  R$ 2.344.829,00 
22/02/2017 21:45:00  1 X 0 30,727  R$ 1.535.887,00 
05/11/2017 17:00:00  3 X 2 46,090  R$ 2.908.847,00 
24/02/2018 17:00:00  2 X 0 42,178  R$ 2.476.111,10 
31/03/2018 16:30:00  0 X 1 43,535  R$ 3.182.923,60 
12/05/2018 16:00:00  1 X 0 34,967  R$ 2.006.830,26 

Página 2 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 21, terminando em 40