entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
09/11/2014 19:30:00  1 X 0 31,089  R$ 1.886.861,00 
05/04/2015 16:00:00  1 X 1 32,199  R$ 1.833.746,95 
20/09/2015 11:00:00  2 X 0 41,748  R$ 2.649.100,00 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
04/03/2017 18:30:00  1 X 0 36,111  R$ 1.991.856,80 
03/06/2017 19:00:00  2 X 0 40,169  R$ 2.110.601,50 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 
13/01/2019 17:30:00  1 X 1 32,954  R$ 868.451,00 
10/03/2019 16:00:00  0 X 0 41,404  R$ 2.197.534,00 
31/03/2019 16:00:00  2 X 1 39,919  R$ 2.467.185,50 
26/10/2019 17:00:00  0 X 0 32,142  R$ 1.518.582,30 
02/02/2020 11:00:00  2 X 0 40,669  R$ 2.355.356,04 
26/07/2020 16:00:00  3 X 2 R$ 0,00 
07/10/2020 19:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
21/11/2021 16:00:00  2 X 0 43,381  R$ 2.566.138,80 
23/11/2014 19:30:00  1 X 0 36,307  R$ 2.644.690,00 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
18/10/2017 21:45:00  0 X 0 40,008  R$ 2.231.124,40 

Página 7 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 121, terminando em 140