entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
17/09/2017 16:00:00  1 X 0 41,235  R$ 2.436.134,70 
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
29/09/2019 11:00:00  1 X 0 37,091  R$ 1.891.029,50 
21/02/2021 16:00:00  0 X 0 R$ 0,00 
23/08/2015 16:00:00  3 X 0 41,014  R$ 2.671.941,50 
28/09/2016 21:45:00  2 X 1 18,796  R$ 961.342,00 
14/06/2017 21:45:00  1 X 0 30,465  R$ 1.462.205,40 
25/07/2018 21:45:00  2 X 0 21,031  R$ 840.676,01 
11/07/2018 20:00:00  2 X 2 36,830  R$ 504.421,80 
17/10/2018 21:45:00  1 X 2 45,978  R$ 5.108.151,00 
19/10/2019 19:00:00  1 X 2 31,631  R$ 1.529.296,10 
13/09/2015 11:00:00  3 X 0 41,809  R$ 2.679.187,00 
25/10/2015 17:00:00  1 X 0 43,515  R$ 2.747.175,00 
03/07/2016 16:00:00  4 X 0 32,577  R$ 2.025.123,50 
30/07/2017 16:00:00  1 X 1 44,682  R$ 2.823.378,80 
05/10/2018 21:00:00  0 X 3 41,693  R$ 1.381.719,00 
26/09/2018 21:45:00  2 X 1 44,249  R$ 3.663.322,30 
15/05/2019 21:30:00  0 X 1 30,364  R$ 2.010.205,00 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 

Página 10 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 181, terminando em 200