entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
03/08/2016 18:00:00  1 X 6 20,521  R$ 0,00 
17/08/2016 16:00:00  0 X 2 35,562  R$ 0,00 
06/08/2016 15:00:00  3 X 1 30,295  R$ 0,00 
03/08/2016 15:00:00  2 X 0 20,521  R$ 0,00 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
19/08/2016 13:00:00  1 X 2 39,718  R$ 0,00 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
15/03/2016 21:45:00  2 X 0 42,403  R$ 2.751.709,00 
20/04/2016 21:45:00  6 X 0 41,710  R$ 2.635.754,50 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
15/02/2017 19:30:00  1 X 0 11,708  R$ 473.376,10 
09/05/2021 16:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
26/03/2016 21:00:00  1 X 0 28,491  R$ 1.442.312,00 
15/03/2020 16:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
18/04/2021 22:00:00  2 X 0 R$ 0,00 
19/03/2016 16:00:00  4 X 0 31,334  R$ 1.711.408,00 
29/03/2017 21:45:00  3 X 1 12,159  R$ 471.297,90 
27/02/2016 21:00:00  1 X 0 28,717  R$ 1.460.902,00 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
23/07/2020 17:30:00  2 X 1 R$ 0,00 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80