entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
11/07/2018 20:00:00  2 X 2 36,830  R$ 504.421,80 
17/10/2018 21:45:00  1 X 2 45,978  R$ 5.108.151,00 
19/10/2019 19:00:00  1 X 2 31,631  R$ 1.529.296,10 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
17/09/2017 16:00:00  1 X 0 41,235  R$ 2.436.134,70 
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
29/09/2019 11:00:00  1 X 0 37,091  R$ 1.891.029,50 
21/02/2021 16:00:00  0 X 0 R$ 0,00 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
26/11/2016 21:00:00  0 X 0 24,701  R$ 1.291.293,00 
15/07/2017 19:00:00  2 X 2 41,201  R$ 2.403.003,90 
04/08/2018 21:00:00  0 X 0 28,455  R$ 1.087.600,64 
10/10/2019 19:15:00  2 X 2 22,736  R$ 910.020,10 
10/02/2021 21:30:00  3 X 3 R$ 0,00 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
12/02/2020 21:30:00  2 X 1 40,327  R$ 2.225.657,34 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
30/03/2016 21:45:00  2 X 1 22,029  R$ 1.023.757,50 

Página 6 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 101, terminando em 120