entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
01/02/2015 17:00:00  3 X 0 25,582  R$ 1.116.056,85 
06/12/2014 16:30:00  2 X 1 38,044  R$ 2.753.362,50 
23/11/2014 19:30:00  1 X 0 36,307  R$ 2.644.690,00 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
18/10/2017 21:45:00  0 X 0 40,008  R$ 2.231.124,40 
18/08/2018 21:00:00  0 X 1 32,583  R$ 1.621.165,44 
08/07/2018 11:00:00  2 X 1 27,418  R$ 659.436,90 
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
22/11/2020 20:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
02/11/2020 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
05/12/2021 16:00:00  1 X 1 43,980  R$ 2.517.739,00 
09/11/2014 19:30:00  1 X 0 31,089  R$ 1.886.861,00 
05/04/2015 16:00:00  1 X 1 32,199  R$ 1.833.746,95 
20/09/2015 11:00:00  2 X 0 41,748  R$ 2.649.100,00 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
04/03/2017 18:30:00  1 X 0 36,111  R$ 1.991.856,80 
03/06/2017 19:00:00  2 X 0 40,169  R$ 2.110.601,50 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 

Página 8 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 141, terminando em 160