entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
15/04/2018 16:00:00  2 X 1 28,777  R$ 1.372.018,06 
27/02/2016 21:00:00  1 X 0 28,717  R$ 1.460.902,00 
16/11/2019 11:00:00  3 X 0 28,609  R$ 0,00 
26/03/2016 21:00:00  1 X 0 28,491  R$ 1.442.312,00 
04/08/2018 21:00:00  0 X 0 28,455  R$ 1.087.600,64 
25/08/2018 19:00:00  1 X 0 28,136  R$ 1.019.205,58 
01/11/2014 21:00:00  2 X 2 28,099  R$ 1.601.342,50 
23/05/2019 19:15:00  2 X 0 27,866  R$ 800.153,00 
03/09/2014 22:00:00  3 X 1 27,817  R$ 1.497.128,00 
09/06/2018 21:00:00  0 X 0 27,744  R$ 1.212.745,36 
09/02/2020 16:00:00  0 X 1 27,725  R$ 1.115.240,35 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 
01/10/2014 22:00:00  2 X 0 27,457  R$ 1.495.296,00 
08/07/2018 11:00:00  2 X 1 27,418  R$ 659.436,90 
13/06/2015 16:30:00  2 X 1 27,270  R$ 1.488.978,76 
26/03/2015 19:30:00  5 X 3 27,175  R$ 1.113.002,95 
14/02/2015 17:00:00  2 X 1 27,060  R$ 1.203.003,70 
04/06/2016 20:30:00  2 X 1 26,958  R$ 1.312.962,00 
23/09/2018 16:00:00  1 X 1 26,916  R$ 1.149.396,60 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 

Página 9 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 161, terminando em 180