entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
03/07/2016 16:00:00  4 X 0 32,577  R$ 2.025.123,50 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
19/04/2017 21:45:00  1 (3) X (4) 1 32,352  R$ 1.639.381,20 
05/04/2015 16:00:00  1 X 1 32,199  R$ 1.833.746,95 
26/10/2019 17:00:00  0 X 0 32,142  R$ 1.518.582,30 
01/09/2019 19:00:00  1 X 0 31,961  R$ 1.524.359,18 
19/10/2019 19:00:00  1 X 2 31,631  R$ 1.529.296,10 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
14/03/2018 21:45:00  2 X 0 31,524  R$ 2.095.062,95 
14/03/2015 16:00:00  0 X 0 31,471  R$ 1.569.799,20 
13/05/2017 19:00:00  1 X 1 31,470  R$ 1.477.730,80 
19/03/2016 16:00:00  4 X 0 31,334  R$ 1.711.408,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
09/11/2014 19:30:00  1 X 0 31,089  R$ 1.886.861,00 
27/07/2014 16:00:00  2 X 0 31,031  R$ 2.206.184,00 
20/01/2019 17:00:00  0 X 0 31,009  R$ 1.203.885,70 
31/01/2016 17:00:00  1 X 0 30,945  R$ 1.643.455,00 
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 

Página 7 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 121, terminando em 140