entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
16/08/2014 21:00:00  1 X 1 30,819  R$ 2.096.556,50 
22/02/2017 21:45:00  1 X 0 30,727  R$ 1.535.887,00 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
14/06/2017 21:45:00  1 X 0 30,465  R$ 1.462.205,40 
01/05/2019 16:00:00  1 X 0 30,442  R$ 1.551.364,50 
15/05/2019 21:30:00  0 X 1 30,364  R$ 2.010.205,00 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
24/05/2018 21:30:00  0 X 1 30,340  R$ 2.044.105,52 
06/08/2016 15:00:00  3 X 1 30,295  R$ 0,00 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 
08/12/2021 21:00:00  3 X 1 30,077  R$ 0,00 
10/05/2018 19:30:00  3 X 1 29,625  R$ 1.280.969,60 
21/09/2019 19:00:00  2 X 1 29,569  R$ 1.489.768,50 
31/05/2015 16:00:00  0 X 2 29,479  R$ 1.784.531,76 
01/03/2015 16:00:00  3 X 0 29,442  R$ 1.449.441,45 
01/09/2018 21:00:00  1 X 1 29,371  R$ 1.059.954,90 
02/09/2015 22:00:00  2 X 0 29,328  R$ 1.553.141,50 
04/10/2014 18:30:00  3 X 0 29,238  R$ 1.650.086,50 
17/11/2019 18:00:00  0 X 0 29,159  R$ 1.367.354,50 

Página 8 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 141, terminando em 160