entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
09/06/2018 21:00:00  0 X 0 27,744  R$ 1.212.745,36 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
20/01/2019 17:00:00  0 X 0 31,009  R$ 1.203.885,70 
14/02/2015 17:00:00  2 X 1 27,060  R$ 1.203.003,70 
08/09/2016 19:30:00  3 X 0 24,360  R$ 1.163.355,50 
23/09/2018 16:00:00  1 X 1 26,916  R$ 1.149.396,60 
27/10/2018 19:00:00  2 X 1 35,382  R$ 1.116.596,50 
01/02/2015 17:00:00  3 X 0 25,582  R$ 1.116.056,85 
09/02/2020 16:00:00  0 X 1 27,725  R$ 1.115.240,35 
11/02/2016 21:00:00  2 X 1 23,143  R$ 1.113.209,00 
26/03/2015 19:30:00  5 X 3 27,175  R$ 1.113.002,95 
21/09/2016 21:45:00  1 X 0 20,614  R$ 1.103.889,50 
04/08/2018 21:00:00  0 X 0 28,455  R$ 1.087.600,64 
01/09/2018 21:00:00  1 X 1 29,371  R$ 1.059.954,90 
30/03/2016 21:45:00  2 X 1 22,029  R$ 1.023.757,50 
25/08/2018 19:00:00  1 X 0 28,136  R$ 1.019.205,58 
24/03/2015 19:30:00  2 X 0 25,050  R$ 1.008.915,95 
05/04/2017 21:45:00  2 X 0 22,661  R$ 982.780,90 
24/01/2015 17:00:00  3 X 0 22,572  R$ 974.904,95 
23/01/2020 21:30:00  0 X 0 24,512  R$ 966.124,74 

Página 9 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 161, terminando em 180