entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
15/04/2018 16:00:00  2 X 1 28,777  R$ 1.372.018,06 
17/11/2019 18:00:00  0 X 0 29,159  R$ 1.367.354,50 
18/09/2014 19:30:00  1 X 1 25,537  R$ 1.359.473,00 
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
11/09/2014 19:30:00  1 X 0 24,784  R$ 1.335.654,50 
25/07/2019 21:30:00  2 X 0 32,955  R$ 1.324.119,88 
04/06/2016 20:30:00  2 X 1 26,958  R$ 1.312.962,00 
13/09/2017 21:45:00  1 X 1 25,451  R$ 1.309.947,50 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 
07/08/2019 19:15:00  2 X 0 34,595  R$ 1.307.624,80 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
26/11/2016 21:00:00  0 X 0 24,701  R$ 1.291.293,00 
16/10/2016 18:30:00  2 X 0 25,741  R$ 1.285.708,00 
10/05/2018 19:30:00  3 X 1 29,625  R$ 1.280.969,60 
24/04/2019 21:30:00  2 X 0 33,582  R$ 1.269.891,50 
27/06/2015 21:00:00  2 X 1 24,786  R$ 1.252.246,26 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 
29/10/2016 16:30:00  1 X 1 25,064  R$ 1.247.140,00 
03/04/2019 21:30:00  0 X 1 34,639  R$ 1.241.132,50 
25/11/2018 16:00:00  0 X 0 35,888  R$ 1.219.472,00 

Página 8 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 141, terminando em 160