entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
08/12/2019 16:00:00  1 X 2 36,072  R$ 1.771.788,90 
19/03/2016 16:00:00  4 X 0 31,334  R$ 1.711.408,00 
22/08/2019 21:30:00  0 X 0 37,266  R$ 1.699.012,00 
09/04/2017 16:00:00  1 X 0 33,491  R$ 1.681.481,10 
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 
04/10/2014 18:30:00  3 X 0 29,238  R$ 1.650.086,50 
31/01/2016 17:00:00  1 X 0 30,945  R$ 1.643.455,00 
19/04/2017 21:45:00  1 (3) X (4) 1 32,352  R$ 1.639.381,20 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
18/08/2018 21:00:00  0 X 1 32,583  R$ 1.621.165,44 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
01/11/2014 21:00:00  2 X 2 28,099  R$ 1.601.342,50 
26/07/2017 21:45:00  2 X 0 34,472  R$ 1.593.595,90 
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
14/03/2015 16:00:00  0 X 0 31,471  R$ 1.569.799,20 
22/03/2018 20:00:00  2 X 0 32,930  R$ 1.554.162,80 
02/09/2015 22:00:00  2 X 0 29,328  R$ 1.553.141,50 
01/05/2019 16:00:00  1 X 0 30,442  R$ 1.551.364,50 

Página 6 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 101, terminando em 120