entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
13/10/2021 21:00:00  1 X 0 11,892  R$ 604.926,00 
29/03/2017 21:45:00  3 X 1 12,159  R$ 471.297,90 
14/02/2018 21:45:00  0 X 1 14,493  R$ 603.122,90 
07/03/2018 21:45:00  1 X 0 15,144  R$ 611.717,50 
23/03/2017 15:00:00  1 X 1 16,861  R$ 675.886,90 
26/02/2020 21:30:00  1 X 1 17,128  R$ 660.629,69 
05/10/2016 21:00:00  0 X 0 17,135  R$ 760.443,00 
27/11/2019 21:30:00  3 X 0 17,441  R$ 617.881,20 
11/02/2017 21:00:00  0 X 2 18,046  R$ 798.997,30 
28/09/2016 21:45:00  2 X 1 18,796  R$ 961.342,00 
25/09/2016 16:00:00  0 X 1 18,838  R$ 914.004,50 
21/11/2016 20:00:00  1 X 0 19,493  R$ 907.361,50 
18/07/2018 21:45:00  2 X 0 19,830  R$ 813.687,13 
22/08/2016 20:00:00  2 X 1 20,207  R$ 930.524,00 
03/08/2016 15:00:00  2 X 0 20,521  R$ 0,00 
03/08/2016 18:00:00  1 X 6 20,521  R$ 0,00 
21/09/2016 21:45:00  1 X 0 20,614  R$ 1.103.889,50 
16/09/2018 19:00:00  2 X 1 20,901  R$ 731.299,30 
25/07/2018 21:45:00  2 X 0 21,031  R$ 840.676,01 
20/02/2019 21:30:00  4 X 2 21,120  R$ 664.493,50 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80