entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
24/05/2018 21:30:00  0 X 1 30,340  R$ 2.044.105,52 
15/05/2019 21:30:00  0 X 1 30,364  R$ 2.010.205,00 
01/05/2019 16:00:00  1 X 0 30,442  R$ 1.551.364,50 
14/06/2017 21:45:00  1 X 0 30,465  R$ 1.462.205,40 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
22/02/2017 21:45:00  1 X 0 30,727  R$ 1.535.887,00 
16/08/2014 21:00:00  1 X 1 30,819  R$ 2.096.556,50 
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 
31/01/2016 17:00:00  1 X 0 30,945  R$ 1.643.455,00 
20/01/2019 17:00:00  0 X 0 31,009  R$ 1.203.885,70 
27/07/2014 16:00:00  2 X 0 31,031  R$ 2.206.184,00 
09/11/2014 19:30:00  1 X 0 31,089  R$ 1.886.861,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
19/03/2016 16:00:00  4 X 0 31,334  R$ 1.711.408,00 
13/05/2017 19:00:00  1 X 1 31,470  R$ 1.477.730,80 
14/03/2015 16:00:00  0 X 0 31,471  R$ 1.569.799,20 
14/03/2018 21:45:00  2 X 0 31,524  R$ 2.095.062,95 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 

Página 8 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 141, terminando em 160