entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
01/11/2021 21:30:00  1 X 0 39,734  R$ 2.267.484,60 
19/08/2016 13:00:00  1 X 2 39,718  R$ 0,00 
26/05/2019 19:00:00  1 X 0 39,378  R$ 1.916.228,30 
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
12/08/2016 19:00:00  1 X 0 38,688  R$ 0,00 
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
18/02/2015 22:00:00  2 X 0 38,487  R$ 3.528.536,00 
13/11/2021 21:00:00  3 X 2 38,474  R$ 2.175.794,20 
01/04/2015 22:00:00  4 X 0 38,471  R$ 3.283.955,50 
19/04/2015 16:00:00  2 (5) X (6) 2 38,457  R$ 3.194.302,50 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
29/08/2018 21:45:00  2 X 1 38,112  R$ 2.736.246,58 
06/12/2014 16:30:00  2 X 1 38,044  R$ 2.753.362,50 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 
22/08/2019 21:30:00  0 X 0 37,266  R$ 1.699.012,00 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80