entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
09/07/2014 17:00:00  0 (2) X (4) 0 63,267  R$ 0,00 
01/07/2014 13:00:00  1 X 0 63,255  R$ 0,00 
23/06/2014 13:00:00  2 X 0 62,996  R$ 0,00 
19/06/2014 16:00:00  2 X 1 62,575  R$ 0,00 
12/06/2014 17:00:00  3 X 1 62,103  R$ 0,00 
26/06/2014 17:00:00  0 X 1 61,397  R$ 0,00 
21/04/2019 16:00:00  2 X 1 46,481  R$ 5.014.884,00 
05/11/2017 17:00:00  3 X 2 46,090  R$ 2.908.847,00 
26/11/2017 17:00:00  2 X 2 46,030  R$ 2.892.594,20 
07/05/2017 16:00:00  1 X 1 46,017  R$ 2.792.212,60 
17/10/2018 21:45:00  1 X 2 45,978  R$ 5.108.151,00 
15/11/2017 21:45:00  3 X 1 45,775  R$ 2.882.688,00 
22/11/2015 17:00:00  6 X 1 44,976  R$ 2.939.497,50 
30/07/2017 16:00:00  1 X 1 44,682  R$ 2.823.378,80 
28/03/2017 21:45:00  3 X 0 44,378  R$ 12.323.925,00 
26/09/2018 21:45:00  2 X 1 44,249  R$ 3.663.322,30 
05/12/2021 16:00:00  1 X 1 43,980  R$ 2.517.739,00 
07/11/2015 19:30:00  2 X 1 43,688  R$ 2.772.735,50 
31/03/2018 16:30:00  0 X 1 43,535  R$ 3.182.923,60 
25/10/2015 17:00:00  1 X 0 43,515  R$ 2.747.175,00 

Página 1 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 1, terminando em 20