entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
29/04/2021 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
20/05/2021 21:30:00  5 X 0 R$ 0,00 
26/05/2021 21:30:00  4 X 0 R$ 0,00 
24/06/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
30/06/2021 21:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
03/07/2021 21:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
04/07/2021 16:00:00  0 X 1 R$ 0,00 
17/07/2021 19:00:00  1 X 2 R$ 0,00 
01/08/2021 16:00:00  1 X 3 R$ 0,00 
15/08/2021 16:00:00  3 X 1 R$ 0,00 
02/06/2021 21:30:00  0 X 2 R$ 0,00 
19/09/2021 18:15:00  1 X 1 R$ 0,00 
25/09/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
26/09/2021 21:00:00  3 X 1 R$ 0,00 
08/12/2021 21:00:00  3 X 1 30,077  R$ 0,00 
12/12/2019 21:00:00  6 X 0 4,993  R$ 94.260,00 
01/02/2017 21:45:00  1 X 0 21,956  R$ 365.603,00 
29/03/2017 21:45:00  3 X 1 12,159  R$ 471.297,90 
15/02/2017 19:30:00  1 X 0 11,708  R$ 473.376,10 
11/07/2018 20:00:00  2 X 2 36,830  R$ 504.421,80 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80