entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
18/07/2015 18:30:00  1 X 0 36,280  R$ 2.376.803,51 
02/02/2020 11:00:00  2 X 0 40,669  R$ 2.355.356,04 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
17/09/2016 16:00:00  0 X 2 39,879  R$ 2.344.829,00 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
01/11/2021 21:30:00  1 X 0 39,734  R$ 2.267.484,60 
18/09/2019 21:30:00  0 X 2 37,112  R$ 2.264.371,00 
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
02/07/2017 16:00:00  1 X 0 40,341  R$ 2.235.726,90 
18/10/2017 21:45:00  0 X 0 40,008  R$ 2.231.124,40 
12/02/2020 21:30:00  2 X 1 40,327  R$ 2.225.657,34 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 
17/02/2019 19:00:00  2 X 1 42,303  R$ 2.219.753,00 
27/07/2014 16:00:00  2 X 0 31,031  R$ 2.206.184,00 
10/03/2019 16:00:00  0 X 0 41,404  R$ 2.197.534,00 
13/11/2021 21:00:00  3 X 2 38,474  R$ 2.175.794,20 
03/06/2017 19:00:00  2 X 0 40,169  R$ 2.110.601,50 
16/08/2014 21:00:00  1 X 1 30,819  R$ 2.096.556,50 
14/03/2018 21:45:00  2 X 0 31,524  R$ 2.095.062,95 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 

Página 4 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 61, terminando em 80