entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
25/09/2016 16:00:00  0 X 1 18,838  R$ 914.004,50 
11/03/2015 22:00:00  1 X 0 23,484  R$ 926.987,45 
22/08/2016 20:00:00  2 X 1 20,207  R$ 930.524,00 
01/08/2018 21:45:00  1 X 0 23,624  R$ 931.506,17 
14/02/2019 21:30:00  1 X 1 23,941  R$ 935.243,00 
16/03/2017 19:30:00  1 X 1 25,082  R$ 941.324,10 
26/01/2019 19:00:00  1 X 0 25,865  R$ 954.497,90 
28/09/2016 21:45:00  2 X 1 18,796  R$ 961.342,00 
23/01/2020 21:30:00  0 X 0 24,512  R$ 966.124,74 
24/01/2015 17:00:00  3 X 0 22,572  R$ 974.904,95 
05/04/2017 21:45:00  2 X 0 22,661  R$ 982.780,90 
24/03/2015 19:30:00  2 X 0 25,050  R$ 1.008.915,95 
25/08/2018 19:00:00  1 X 0 28,136  R$ 1.019.205,58 
30/03/2016 21:45:00  2 X 1 22,029  R$ 1.023.757,50 
01/09/2018 21:00:00  1 X 1 29,371  R$ 1.059.954,90 
04/08/2018 21:00:00  0 X 0 28,455  R$ 1.087.600,64 
21/09/2016 21:45:00  1 X 0 20,614  R$ 1.103.889,50 
26/03/2015 19:30:00  5 X 3 27,175  R$ 1.113.002,95 
11/02/2016 21:00:00  2 X 1 23,143  R$ 1.113.209,00 
09/02/2020 16:00:00  0 X 1 27,725  R$ 1.115.240,35 

Página 6 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 101, terminando em 120