entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
19/04/2017 21:45:00  1 (3) X (4) 1 32,352  R$ 1.639.381,20 
31/01/2016 17:00:00  1 X 0 30,945  R$ 1.643.455,00 
04/10/2014 18:30:00  3 X 0 29,238  R$ 1.650.086,50 
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 
09/04/2017 16:00:00  1 X 0 33,491  R$ 1.681.481,10 
22/08/2019 21:30:00  0 X 0 37,266  R$ 1.699.012,00 
19/03/2016 16:00:00  4 X 0 31,334  R$ 1.711.408,00 
08/12/2019 16:00:00  1 X 2 36,072  R$ 1.771.788,90 
31/05/2015 16:00:00  0 X 2 29,479  R$ 1.784.531,76 
31/05/2018 18:00:00  1 X 0 34,921  R$ 1.815.526,96 
05/04/2015 16:00:00  1 X 1 32,199  R$ 1.833.746,95 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
11/10/2017 21:00:00  3 X 1 36,439  R$ 1.872.944,00 
09/11/2014 19:30:00  1 X 0 31,089  R$ 1.886.861,00 
29/09/2019 11:00:00  1 X 0 37,091  R$ 1.891.029,50 
06/11/2021 17:00:00  1 X 0 36,059  R$ 1.909.460,00 
10/11/2018 17:00:00  1 X 1 42,845  R$ 1.911.492,99 
26/05/2019 19:00:00  1 X 0 39,378  R$ 1.916.228,30 
16/04/2016 16:20:00  4 X 0 36,957  R$ 1.948.897,50 
08/07/2017 19:00:00  2 X 0 32,877  R$ 1.974.902,30 

Página 10 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 181, terminando em 200