entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
01/02/2015 17:00:00  3 X 0 25,582  R$ 1.116.056,85 
27/10/2018 19:00:00  2 X 1 35,382  R$ 1.116.596,50 
23/09/2018 16:00:00  1 X 1 26,916  R$ 1.149.396,60 
08/09/2016 19:30:00  3 X 0 24,360  R$ 1.163.355,50 
14/02/2015 17:00:00  2 X 1 27,060  R$ 1.203.003,70 
20/01/2019 17:00:00  0 X 0 31,009  R$ 1.203.885,70 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
09/06/2018 21:00:00  0 X 0 27,744  R$ 1.212.745,36 
25/11/2018 16:00:00  0 X 0 35,888  R$ 1.219.472,00 
03/04/2019 21:30:00  0 X 1 34,639  R$ 1.241.132,50 
29/10/2016 16:30:00  1 X 1 25,064  R$ 1.247.140,00 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 
27/06/2015 21:00:00  2 X 1 24,786  R$ 1.252.246,26 
24/04/2019 21:30:00  2 X 0 33,582  R$ 1.269.891,50 
10/05/2018 19:30:00  3 X 1 29,625  R$ 1.280.969,60 
16/10/2016 18:30:00  2 X 0 25,741  R$ 1.285.708,00 
26/11/2016 21:00:00  0 X 0 24,701  R$ 1.291.293,00 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
07/08/2019 19:15:00  2 X 0 34,595  R$ 1.307.624,80 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 

Página 7 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 121, terminando em 140