entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
04/03/2017 18:30:00  1 X 0 36,111  R$ 1.991.856,80 
12/05/2018 16:00:00  1 X 0 34,967  R$ 2.006.830,26 
15/05/2019 21:30:00  0 X 1 30,364  R$ 2.010.205,00 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 
19/06/2016 16:00:00  3 X 1 34,747  R$ 2.023.396,50 
03/07/2016 16:00:00  4 X 0 32,577  R$ 2.025.123,50 
24/05/2018 21:30:00  0 X 1 30,340  R$ 2.044.105,52 
14/02/2016 17:00:00  2 X 0 36,378  R$ 2.050.496,50 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 
14/03/2018 21:45:00  2 X 0 31,524  R$ 2.095.062,95 
16/08/2014 21:00:00  1 X 1 30,819  R$ 2.096.556,50 
03/06/2017 19:00:00  2 X 0 40,169  R$ 2.110.601,50 
13/11/2021 21:00:00  3 X 2 38,474  R$ 2.175.794,20 
10/03/2019 16:00:00  0 X 0 41,404  R$ 2.197.534,00 
27/07/2014 16:00:00  2 X 0 31,031  R$ 2.206.184,00 
17/02/2019 19:00:00  2 X 1 42,303  R$ 2.219.753,00 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 
12/02/2020 21:30:00  2 X 1 40,327  R$ 2.225.657,34 
18/10/2017 21:45:00  0 X 0 40,008  R$ 2.231.124,40 
02/07/2017 16:00:00  1 X 0 40,341  R$ 2.235.726,90 

Página 11 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 201, terminando em 220