entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
01/11/2021 21:30:00  1 X 0 39,734  R$ 2.267.484,60 
06/11/2021 17:00:00  1 X 0 36,059  R$ 1.909.460,00 
21/11/2021 16:00:00  2 X 0 43,381  R$ 2.566.138,80 
13/11/2021 21:00:00  3 X 2 38,474  R$ 2.175.794,20 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 
05/12/2021 16:00:00  1 X 1 43,980  R$ 2.517.739,00 
03/03/2021 19:00:00  2 X 2 R$ 0,00 
07/03/2021 11:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
18/04/2021 22:00:00  2 X 0 R$ 0,00 
16/04/2021 20:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
02/05/2021 22:15:00  2 X 2 R$ 0,00 
09/05/2021 16:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
11/05/2021 16:00:00  4 X 1 R$ 0,00 
16/05/2021 16:00:00  0 X 2 R$ 0,00 
11/11/2020 15:00:00  4 X 0 R$ 0,00 
02/11/2020 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
16/11/2020 19:00:00  3 X 0 R$ 0,00 
06/12/2020 20:00:00  4 X 2 R$ 0,00 
28/10/2020 21:30:00  0 X 1 R$ 0,00 
09/10/2020 21:30:00  5 X 0 R$ 0,00 

Página 2 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 21, terminando em 40