entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
08/12/2021 21:00:00  3 X 1 30,077  R$ 0,00 
26/09/2021 21:00:00  3 X 1 R$ 0,00 
02/06/2021 21:30:00  0 X 2 R$ 0,00 
29/04/2021 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
20/05/2021 21:30:00  5 X 0 R$ 0,00 
26/05/2021 21:30:00  4 X 0 R$ 0,00 
30/05/2021 18:15:00  0 X 1 R$ 0,00 
16/06/2021 20:30:00  1 X 2 R$ 0,00 
24/06/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
30/06/2021 21:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
03/07/2021 21:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
04/07/2021 16:00:00  0 X 1 R$ 0,00 
17/07/2021 19:00:00  1 X 2 R$ 0,00 
01/08/2021 16:00:00  1 X 3 R$ 0,00 
15/08/2021 16:00:00  3 X 1 R$ 0,00 
07/09/2021 21:30:00  1 X 1 R$ 0,00 
19/09/2021 18:15:00  1 X 1 R$ 0,00 
25/09/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
05/10/2021 21:30:00  3 X 1 10,470  R$ 520.529,90 
13/10/2021 21:00:00  1 X 0 11,892  R$ 604.926,00 

Página 1 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 1, terminando em 20