entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
10/03/2019 16:00:00  0 X 0 41,404  R$ 2.197.534,00 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
31/03/2019 16:00:00  2 X 1 39,919  R$ 2.467.185,50 
03/04/2019 21:30:00  0 X 1 34,639  R$ 1.241.132,50 
21/04/2019 16:00:00  2 X 1 46,481  R$ 5.014.884,00 
24/04/2019 21:30:00  2 X 0 33,582  R$ 1.269.891,50 
01/05/2019 16:00:00  1 X 0 30,442  R$ 1.551.364,50 
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
15/05/2019 21:30:00  0 X 1 30,364  R$ 2.010.205,00 
23/05/2019 19:15:00  2 X 0 27,866  R$ 800.153,00 
26/05/2019 19:00:00  1 X 0 39,378  R$ 1.916.228,30 
22/06/2019 16:00:00  0 X 5 42,317  R$ 10.009.095,00 
28/06/2019 20:00:00  0 (4) X (5) 0 41,692  R$ 8.971.600,00 
06/07/2019 16:00:00  2 X 1 41,573  R$ 7.180.385,00 
14/07/2019 16:00:00  1 X 0 33,952  R$ 1.392.676,36 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 
25/07/2019 21:30:00  2 X 0 32,955  R$ 1.324.119,88 
04/08/2019 19:00:00  1 X 1 42,675  R$ 2.998.991,00 
07/08/2019 19:15:00  2 X 0 34,595  R$ 1.307.624,80 

Página 10 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 181, terminando em 200