entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
26/07/2017 21:45:00  2 X 0 34,472  R$ 1.593.595,90 
07/08/2019 19:15:00  2 X 0 34,595  R$ 1.307.624,80 
03/04/2019 21:30:00  0 X 1 34,639  R$ 1.241.132,50 
21/09/2014 16:00:00  3 X 2 34,688  R$ 2.405.986,50 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 
19/06/2016 16:00:00  3 X 1 34,747  R$ 2.023.396,50 
31/08/2014 16:00:00  1 X 1 34,889  R$ 2.519.703,00 
31/05/2018 18:00:00  1 X 0 34,921  R$ 1.815.526,96 
12/05/2018 16:00:00  1 X 0 34,967  R$ 2.006.830,26 
27/10/2018 19:00:00  2 X 1 35,382  R$ 1.116.596,50 
17/08/2016 16:00:00  0 X 2 35,562  R$ 0,00 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 
04/02/2015 22:00:00  4 X 0 35,757  R$ 2.436.745,75 
25/11/2018 16:00:00  0 X 0 35,888  R$ 1.219.472,00 
06/11/2021 17:00:00  1 X 0 36,059  R$ 1.909.460,00 
08/12/2019 16:00:00  1 X 2 36,072  R$ 1.771.788,90 
04/03/2017 18:30:00  1 X 0 36,111  R$ 1.991.856,80 
18/05/2014 16:00:00  0 X 1 36,123  R$ 3.029.801,70 
18/07/2015 18:30:00  1 X 0 36,280  R$ 2.376.803,51 
23/11/2014 19:30:00  1 X 0 36,307  R$ 2.644.690,00 

Página 10 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 181, terminando em 200