entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
14/07/2019 16:00:00  1 X 0 33,952  R$ 1.392.676,36 
21/07/2019 16:00:00  1 X 1 34,737  R$ 2.223.284,60 
04/08/2019 19:00:00  1 X 1 42,675  R$ 2.998.991,00 
07/08/2019 19:15:00  2 X 0 34,595  R$ 1.307.624,80 
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
01/09/2019 19:00:00  1 X 0 31,961  R$ 1.524.359,18 
07/09/2019 11:00:00  2 X 2 43,230  R$ 2.888.967,30 
21/09/2019 19:00:00  2 X 1 29,569  R$ 1.489.768,50 
29/09/2019 11:00:00  1 X 0 37,091  R$ 1.891.029,50 
10/10/2019 19:15:00  2 X 2 22,736  R$ 910.020,10 
19/10/2019 19:00:00  1 X 2 31,631  R$ 1.529.296,10 
26/10/2019 17:00:00  0 X 0 32,142  R$ 1.518.582,30 
06/11/2019 19:30:00  3 X 2 22,208  R$ 828.518,80 
17/11/2019 18:00:00  0 X 0 29,159  R$ 1.367.354,50 
27/11/2019 21:30:00  3 X 0 17,441  R$ 617.881,20 
08/12/2019 16:00:00  1 X 2 36,072  R$ 1.771.788,90 
16/11/2019 11:00:00  3 X 0 28,609  R$ 0,00 
23/01/2020 21:30:00  0 X 0 24,512  R$ 966.124,74 
02/02/2020 11:00:00  2 X 0 40,669  R$ 2.355.356,04 
26/02/2020 21:30:00  1 X 1 17,128  R$ 660.629,69 

Página 11 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 201, terminando em 220