entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
09/02/2020 16:00:00  0 X 1 27,725  R$ 1.115.240,35 
22/07/2020 21:30:00  1 X 0 R$ 0,00 
30/09/2020 21:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
19/08/2020 21:30:00  3 X 1 R$ 0,00 
26/08/2020 21:30:00  1 X 1 R$ 0,00 
05/09/2020 19:00:00  2 X 2 R$ 0,00 
10/09/2020 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
16/09/2020 21:30:00  3 X 2 R$ 0,00 
07/10/2020 19:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
18/10/2020 16:00:00  1 X 5 R$ 0,00 
31/10/2020 19:00:00  1 X 0 R$ 0,00 
14/11/2020 19:00:00  1 X 2 R$ 0,00 
22/11/2020 20:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
13/12/2020 18:15:00  1 X 0 R$ 0,00 
21/12/2020 20:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
13/01/2021 21:30:00  5 X 0 R$ 0,00 
21/01/2021 21:00:00  3 X 0 R$ 0,00 
25/01/2021 20:00:00  0 X 2 R$ 0,00 
03/02/2021 21:30:00  2 X 1 R$ 0,00 
10/02/2021 21:30:00  3 X 3 R$ 0,00 

Página 11 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 201, terminando em 220