entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
14/02/2016 17:00:00  2 X 0 36,378  R$ 2.050.496,50 
11/10/2017 21:00:00  3 X 1 36,439  R$ 1.872.944,00 
11/07/2018 20:00:00  2 X 2 36,830  R$ 504.421,80 
16/04/2016 16:20:00  4 X 0 36,957  R$ 1.948.897,50 
29/09/2019 11:00:00  1 X 0 37,091  R$ 1.891.029,50 
18/09/2019 21:30:00  0 X 2 37,112  R$ 2.264.371,00 
01/06/2014 16:00:00  1 X 1 37,119  R$ 2.616.819,50 
22/08/2019 21:30:00  0 X 0 37,266  R$ 1.699.012,00 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
06/12/2014 16:30:00  2 X 1 38,044  R$ 2.753.362,50 
29/08/2018 21:45:00  2 X 1 38,112  R$ 2.736.246,58 
17/03/2019 17:00:00  1 X 0 38,340  R$ 1.304.139,00 
19/04/2015 16:00:00  2 (5) X (6) 2 38,457  R$ 3.194.302,50 
01/04/2015 22:00:00  4 X 0 38,471  R$ 3.283.955,50 
13/11/2021 21:00:00  3 X 2 38,474  R$ 2.175.794,20 
18/02/2015 22:00:00  2 X 0 38,487  R$ 3.528.536,00 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 

Página 11 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 201, terminando em 220