entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
24/01/2015 17:00:00  3 X 0 22,572  R$ 974.904,95 
16/04/2015 22:00:00  0 X 0 40,744  R$ 3.329.516,50 
01/04/2015 22:00:00  4 X 0 38,471  R$ 3.283.955,50 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
30/03/2016 21:45:00  2 X 1 22,029  R$ 1.023.757,50 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 
08/07/2017 19:00:00  2 X 0 32,877  R$ 1.974.902,30 
07/05/2017 16:00:00  1 X 1 46,017  R$ 2.792.212,60 
26/01/2019 19:00:00  1 X 0 25,865  R$ 954.497,90 
07/03/2021 11:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
12/02/2020 21:30:00  2 X 1 40,327  R$ 2.225.657,34 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
26/11/2016 21:00:00  0 X 0 24,701  R$ 1.291.293,00 
15/07/2017 19:00:00  2 X 2 41,201  R$ 2.403.003,90 
04/08/2018 21:00:00  0 X 0 28,455  R$ 1.087.600,64 
10/10/2019 19:15:00  2 X 2 22,736  R$ 910.020,10 
10/02/2021 21:30:00  3 X 3 R$ 0,00 
28/11/2021 16:00:00  1 X 0 37,309  R$ 2.017.119,00 

Página 9 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 161, terminando em 180