entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
11/02/2017 21:00:00  0 X 2 18,046  R$ 798.997,30 
26/02/2020 21:30:00  1 X 1 17,128  R$ 660.629,69 
28/03/2017 21:45:00  3 X 0 44,378  R$ 12.323.925,00 
05/04/2017 21:45:00  2 X 0 22,661  R$ 982.780,90 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
01/02/2017 21:45:00  1 X 0 21,956  R$ 365.603,00 
16/03/2017 19:30:00  1 X 1 25,082  R$ 941.324,10 
26/08/2017 19:00:00  0 X 1 40,581  R$ 2.405.425,90 
30/05/2021 18:15:00  0 X 1 R$ 0,00 
30/09/2020 21:30:00  0 X 0 R$ 0,00 
02/06/2021 21:30:00  0 X 2 R$ 0,00 
26/07/2017 21:45:00  2 X 0 34,472  R$ 1.593.595,90 
13/09/2017 21:45:00  1 X 1 25,451  R$ 1.309.947,50 
14/02/2019 21:30:00  1 X 1 23,941  R$ 935.243,00 
14/02/2018 21:45:00  0 X 1 14,493  R$ 603.122,90 
16/04/2021 20:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
07/03/2018 21:45:00  1 X 0 15,144  R$ 611.717,50 
02/08/2020 16:00:00  1 X 0 R$ 0,00 
24/05/2018 21:30:00  0 X 1 30,340  R$ 2.044.105,52 
23/05/2019 19:15:00  2 X 0 27,866  R$ 800.153,00 

Página 13 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 241, terminando em 260