entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
15/03/2016 21:45:00  2 X 0 42,403  R$ 2.751.709,00 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
19/08/2016 13:00:00  1 X 2 39,718  R$ 0,00 
03/08/2016 15:00:00  2 X 0 20,521  R$ 0,00 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
06/08/2016 15:00:00  3 X 1 30,295  R$ 0,00 
03/08/2016 18:00:00  1 X 6 20,521  R$ 0,00 
17/08/2016 16:00:00  0 X 2 35,562  R$ 0,00 
12/08/2016 22:00:00  2 X 0 41,560  R$ 0,00 
11/11/2021 21:30:00  1 X 0 22,080  R$ 7.111.200,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
04/05/2016 21:45:00  2 X 2 43,098  R$ 2.888.299,00 
25/06/2016 21:00:00  2 X 1 25,501  R$ 1.384.144,00 
16/10/2016 18:30:00  2 X 0 25,741  R$ 1.285.708,00 
31/05/2018 18:00:00  1 X 0 34,921  R$ 1.815.526,96 
28/10/2020 21:30:00  0 X 1 R$ 0,00 
19/09/2021 18:15:00  1 X 1 R$ 0,00 
12/08/2016 19:00:00  1 X 0 38,688  R$ 0,00 

Página 12 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 221, terminando em 240