entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
28/03/2017 21:45:00  3 X 0 44,378  R$ 12.323.925,00 
22/06/2019 16:00:00  0 X 5 42,317  R$ 10.009.095,00 
28/06/2019 20:00:00  0 (4) X (5) 0 41,692  R$ 8.971.600,00 
06/07/2019 16:00:00  2 X 1 41,573  R$ 7.180.385,00 
11/11/2021 21:30:00  1 X 0 22,080  R$ 7.111.200,00 
17/10/2018 21:45:00  1 X 2 45,978  R$ 5.108.151,00 
21/04/2019 16:00:00  2 X 1 46,481  R$ 5.014.884,00 
26/09/2018 21:45:00  2 X 1 44,249  R$ 3.663.322,30 
18/02/2015 22:00:00  2 X 0 38,487  R$ 3.528.536,00 
16/04/2015 22:00:00  0 X 0 40,744  R$ 3.329.516,50 
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
01/04/2015 22:00:00  4 X 0 38,471  R$ 3.283.955,50 
19/04/2015 16:00:00  2 (5) X (6) 2 38,457  R$ 3.194.302,50 
31/03/2018 16:30:00  0 X 1 43,535  R$ 3.182.923,60 
18/05/2014 16:00:00  0 X 1 36,123  R$ 3.029.801,70 
04/08/2019 19:00:00  1 X 1 42,675  R$ 2.998.991,00 
22/11/2015 17:00:00  6 X 1 44,976  R$ 2.939.497,50 
05/11/2017 17:00:00  3 X 2 46,090  R$ 2.908.847,00 
26/11/2017 17:00:00  2 X 2 46,030  R$ 2.892.594,20 
07/09/2019 11:00:00  2 X 2 43,230  R$ 2.888.967,30 

Página 1 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 1, terminando em 20