entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
19/08/2017 16:00:00  0 X 1 42,075  R$ 2.580.374,90 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
21/11/2021 16:00:00  2 X 0 43,381  R$ 2.566.138,80 
15/10/2015 19:30:00  3 X 0 40,925  R$ 2.561.055,50 
17/07/2014 19:30:00  2 X 1 32,644  R$ 2.556.385,50 
31/08/2014 16:00:00  1 X 1 34,889  R$ 2.519.703,00 
05/12/2021 16:00:00  1 X 1 43,980  R$ 2.517.739,00 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
24/02/2018 17:00:00  2 X 0 42,178  R$ 2.476.111,10 
31/03/2019 16:00:00  2 X 1 39,919  R$ 2.467.185,50 
05/08/2017 19:00:00  3 X 1 41,279  R$ 2.446.519,40 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
04/02/2015 22:00:00  4 X 0 35,757  R$ 2.436.745,75 
17/09/2017 16:00:00  1 X 0 41,235  R$ 2.436.134,70 
06/05/2018 11:00:00  1 X 1 40,350  R$ 2.416.706,36 
02/05/2018 21:45:00  1 X 2 34,287  R$ 2.415.956,35 
21/09/2014 16:00:00  3 X 2 34,688  R$ 2.405.986,50 
26/08/2017 19:00:00  0 X 1 40,581  R$ 2.405.425,90 
15/07/2017 19:00:00  2 X 2 41,201  R$ 2.403.003,90 
11/06/2017 16:00:00  3 X 2 42,443  R$ 2.386.356,40 

Página 3 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 41, terminando em 60