entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
18/02/2015 22:00:00  2 X 0 38,487  R$ 3.528.536,00 
13/09/2015 11:00:00  3 X 0 41,809  R$ 2.679.187,00 
21/09/2016 21:45:00  1 X 0 20,614  R$ 1.103.889,50 
30/07/2017 16:00:00  1 X 1 44,682  R$ 2.823.378,80 
06/06/2018 21:00:00  1 X 1 27,586  R$ 1.249.919,56 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
21/09/2019 19:00:00  2 X 1 29,569  R$ 1.489.768,50 
10/09/2020 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
16/04/2021 20:00:00  1 X 1 R$ 0,00 
29/04/2021 19:15:00  0 X 2 R$ 0,00 
11/09/2014 19:30:00  1 X 0 24,784  R$ 1.335.654,50 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
16/04/2016 16:20:00  4 X 0 36,957  R$ 1.948.897,50 
22/08/2016 20:00:00  2 X 1 20,207  R$ 930.524,00 
19/04/2017 21:45:00  1 (3) X (4) 1 32,352  R$ 1.639.381,20 
31/03/2018 16:30:00  0 X 1 43,535  R$ 3.182.923,60 
01/08/2018 21:45:00  1 X 0 23,624  R$ 931.506,17 
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
25/09/2021 19:00:00  2 X 1 R$ 0,00 
01/10/2014 22:00:00  2 X 0 27,457  R$ 1.495.296,00 

Página 13 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 241, terminando em 260