entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
12/08/2016 19:00:00  1 X 0 38,688  R$ 0,00 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
26/05/2019 19:00:00  1 X 0 39,378  R$ 1.916.228,30 
19/08/2016 13:00:00  1 X 2 39,718  R$ 0,00 
01/11/2021 21:30:00  1 X 0 39,734  R$ 2.267.484,60 
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
17/09/2016 16:00:00  0 X 2 39,879  R$ 2.344.829,00 
31/03/2019 16:00:00  2 X 1 39,919  R$ 2.467.185,50 
18/10/2017 21:45:00  0 X 0 40,008  R$ 2.231.124,40 
03/06/2017 19:00:00  2 X 0 40,169  R$ 2.110.601,50 
12/02/2020 21:30:00  2 X 1 40,327  R$ 2.225.657,34 
02/07/2017 16:00:00  1 X 0 40,341  R$ 2.235.726,90 
06/05/2018 11:00:00  1 X 1 40,350  R$ 2.416.706,36 
26/08/2017 19:00:00  0 X 1 40,581  R$ 2.405.425,90 
02/02/2020 11:00:00  2 X 0 40,669  R$ 2.355.356,04 
16/04/2015 22:00:00  0 X 0 40,744  R$ 3.329.516,50 
15/10/2015 19:30:00  3 X 0 40,925  R$ 2.561.055,50 
23/08/2015 16:00:00  3 X 0 41,014  R$ 2.671.941,50 

Página 12 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 221, terminando em 240