entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
17/08/2019 17:00:00  2 X 0 38,882  R$ 2.245.956,00 
18/09/2019 21:30:00  0 X 2 37,112  R$ 2.264.371,00 
01/11/2021 21:30:00  1 X 0 39,734  R$ 2.267.484,60 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
17/09/2016 16:00:00  0 X 2 39,879  R$ 2.344.829,00 
26/08/2015 22:00:00  1 X 2 37,338  R$ 2.353.824,50 
02/02/2020 11:00:00  2 X 0 40,669  R$ 2.355.356,04 
18/07/2015 18:30:00  1 X 0 36,280  R$ 2.376.803,51 
11/06/2017 16:00:00  3 X 2 42,443  R$ 2.386.356,40 
15/07/2017 19:00:00  2 X 2 41,201  R$ 2.403.003,90 
26/08/2017 19:00:00  0 X 1 40,581  R$ 2.405.425,90 
21/09/2014 16:00:00  3 X 2 34,688  R$ 2.405.986,50 
02/05/2018 21:45:00  1 X 2 34,287  R$ 2.415.956,35 
06/05/2018 11:00:00  1 X 1 40,350  R$ 2.416.706,36 
17/09/2017 16:00:00  1 X 0 41,235  R$ 2.436.134,70 
04/02/2015 22:00:00  4 X 0 35,757  R$ 2.436.745,75 
02/03/2016 21:45:00  1 X 0 38,818  R$ 2.438.460,50 
05/08/2017 19:00:00  3 X 1 41,279  R$ 2.446.519,40 
31/03/2019 16:00:00  2 X 1 39,919  R$ 2.467.185,50 
24/02/2018 17:00:00  2 X 0 42,178  R$ 2.476.111,10 

Página 12 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 221, terminando em 240