entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
05/12/2021 16:00:00  1 X 1 43,980  R$ 2.517.739,00 
31/08/2014 16:00:00  1 X 1 34,889  R$ 2.519.703,00 
17/07/2014 19:30:00  2 X 1 32,644  R$ 2.556.385,50 
15/10/2015 19:30:00  3 X 0 40,925  R$ 2.561.055,50 
21/11/2021 16:00:00  2 X 0 43,381  R$ 2.566.138,80 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
19/08/2017 16:00:00  0 X 1 42,075  R$ 2.580.374,90 
28/03/2018 21:45:00  1 (5) X (4) 0 43,062  R$ 2.603.440,11 
01/06/2014 16:00:00  1 X 1 37,119  R$ 2.616.819,50 
17/07/2016 16:00:00  1 X 1 42,099  R$ 2.620.166,00 
20/04/2016 21:45:00  6 X 0 41,710  R$ 2.635.754,50 
23/11/2014 19:30:00  1 X 0 36,307  R$ 2.644.690,00 
20/09/2015 11:00:00  2 X 0 41,748  R$ 2.649.100,00 
22/04/2017 16:00:00  1 X 1 43,008  R$ 2.667.936,30 
23/08/2015 16:00:00  3 X 0 41,014  R$ 2.671.941,50 
06/12/2015 17:00:00  1 X 1 43,389  R$ 2.678.940,00 
13/09/2015 11:00:00  3 X 0 41,809  R$ 2.679.187,00 
29/08/2018 21:45:00  2 X 1 38,112  R$ 2.736.246,58 
11/11/2017 19:00:00  1 X 0 42,732  R$ 2.739.920,90 

Página 13 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 241, terminando em 260