entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
15/07/2017 19:00:00  2 X 2 41,201  R$ 2.403.003,90 
17/09/2017 16:00:00  1 X 0 41,235  R$ 2.436.134,70 
05/08/2017 19:00:00  3 X 1 41,279  R$ 2.446.519,40 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
10/03/2019 16:00:00  0 X 0 41,404  R$ 2.197.534,00 
12/08/2016 22:00:00  2 X 0 41,560  R$ 0,00 
06/07/2019 16:00:00  2 X 1 41,573  R$ 7.180.385,00 
28/06/2019 20:00:00  0 (4) X (5) 0 41,692  R$ 8.971.600,00 
05/10/2018 21:00:00  0 X 3 41,693  R$ 1.381.719,00 
20/04/2016 21:45:00  6 X 0 41,710  R$ 2.635.754,50 
20/09/2015 11:00:00  2 X 0 41,748  R$ 2.649.100,00 
13/09/2015 11:00:00  3 X 0 41,809  R$ 2.679.187,00 
19/08/2017 16:00:00  0 X 1 42,075  R$ 2.580.374,90 
17/07/2016 16:00:00  1 X 1 42,099  R$ 2.620.166,00 
24/02/2018 17:00:00  2 X 0 42,178  R$ 2.476.111,10 
17/02/2019 19:00:00  2 X 1 42,303  R$ 2.219.753,00 
22/06/2019 16:00:00  0 X 5 42,317  R$ 10.009.095,00 
15/03/2016 21:45:00  2 X 0 42,403  R$ 2.751.709,00 
11/06/2017 16:00:00  3 X 2 42,443  R$ 2.386.356,40 
04/08/2019 19:00:00  1 X 1 42,675  R$ 2.998.991,00 

Página 13 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 241, terminando em 260