entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
02/06/2021 21:30:00  0 X 2 R$ 0,00 
16/03/2017 19:30:00  1 X 1 25,082  R$ 941.324,10 
01/02/2017 21:45:00  1 X 0 21,956  R$ 365.603,00 
27/03/2019 21:30:00  1 (4) X (3) 1 34,232  R$ 1.208.153,00 
05/04/2017 21:45:00  2 X 0 22,661  R$ 982.780,90 
28/03/2017 21:45:00  3 X 0 44,378  R$ 12.323.925,00 
11/02/2017 21:00:00  0 X 2 18,046  R$ 798.997,30 
26/02/2020 21:30:00  1 X 1 17,128  R$ 660.629,69 
12/08/2016 19:00:00  1 X 0 38,688  R$ 0,00 
16/10/2016 18:30:00  2 X 0 25,741  R$ 1.285.708,00 
31/05/2018 18:00:00  1 X 0 34,921  R$ 1.815.526,96 
28/10/2020 21:30:00  0 X 1 R$ 0,00 
19/09/2021 18:15:00  1 X 1 R$ 0,00 
25/06/2016 21:00:00  2 X 1 25,501  R$ 1.384.144,00 
04/05/2016 21:45:00  2 X 2 43,098  R$ 2.888.299,00 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
12/08/2016 22:00:00  2 X 0 41,560  R$ 0,00 
11/11/2021 21:30:00  1 X 0 22,080  R$ 7.111.200,00 

Página 3 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 41, terminando em 60