entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
10/08/2016 22:00:00  1 X 1 31,276  R$ 0,00 
10/08/2016 19:00:00  2 X 0 31,276  R$ 0,00 
06/08/2016 18:00:00  2 X 2 37,475  R$ 0,00 
06/08/2016 15:00:00  3 X 1 30,295  R$ 0,00 
03/08/2016 18:00:00  1 X 6 20,521  R$ 0,00 
03/08/2016 15:00:00  2 X 0 20,521  R$ 0,00 
23/07/2016 16:00:00  1 X 1 38,507  R$ 2.513.051,50 
17/07/2016 16:00:00  1 X 1 42,099  R$ 2.620.166,00 
03/07/2016 16:00:00  4 X 0 32,577  R$ 2.025.123,50 
25/06/2016 21:00:00  2 X 1 25,501  R$ 1.384.144,00 
19/06/2016 16:00:00  3 X 1 34,747  R$ 2.023.396,50 
04/06/2016 20:30:00  2 X 1 26,958  R$ 1.312.962,00 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
26/05/2016 11:00:00  3 X 0 35,573  R$ 2.059.840,00 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
04/05/2016 21:45:00  2 X 2 43,098  R$ 2.888.299,00 
23/04/2016 18:30:00  2 (1) X (4) 2 41,343  R$ 2.574.271,00 
20/04/2016 21:45:00  6 X 0 41,710  R$ 2.635.754,50 
16/04/2016 16:20:00  4 X 0 36,957  R$ 1.948.897,50 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 

Página 11 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 201, terminando em 220