entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
12/08/2015 22:00:00  4 X 3 30,941  R$ 1.671.129,76 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
18/07/2015 18:30:00  1 X 0 36,280  R$ 2.376.803,51 
09/07/2015 19:30:00  2 X 0 32,442  R$ 1.861.072,76 
02/07/2015 19:30:00  2 X 0 26,649  R$ 1.308.449,26 
27/06/2015 21:00:00  2 X 1 24,786  R$ 1.252.246,26 
13/06/2015 16:30:00  2 X 1 27,270  R$ 1.488.978,76 
31/05/2015 16:00:00  0 X 2 29,479  R$ 1.784.531,76 
13/05/2015 22:00:00  0 X 1 39,806  R$ 3.327.731,50 
19/04/2015 16:00:00  2 (5) X (6) 2 38,457  R$ 3.194.302,50 
16/04/2015 22:00:00  0 X 0 40,744  R$ 3.329.516,50 
11/04/2015 16:20:00  1 X 0 32,438  R$ 2.283.546,00 
05/04/2015 16:00:00  1 X 1 32,199  R$ 1.833.746,95 
01/04/2015 22:00:00  4 X 0 38,471  R$ 3.283.955,50 
26/03/2015 19:30:00  5 X 3 27,175  R$ 1.113.002,95 
24/03/2015 19:30:00  2 X 0 25,050  R$ 1.008.915,95 
14/03/2015 16:00:00  0 X 0 31,471  R$ 1.569.799,20 
11/03/2015 22:00:00  1 X 0 23,484  R$ 926.987,45 
01/03/2015 16:00:00  3 X 0 29,442  R$ 1.449.441,45 
18/02/2015 22:00:00  2 X 0 38,487  R$ 3.528.536,00 

Página 13 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 241, terminando em 260