entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
13/09/2017 21:45:00  1 X 1 25,451  R$ 1.309.947,50 
04/06/2016 20:30:00  2 X 1 26,958  R$ 1.312.962,00 
25/07/2019 21:30:00  2 X 0 32,955  R$ 1.324.119,88 
11/09/2014 19:30:00  1 X 0 24,784  R$ 1.335.654,50 
17/11/2018 19:00:00  1 X 0 38,605  R$ 1.350.667,50 
18/09/2014 19:30:00  1 X 1 25,537  R$ 1.359.473,00 
17/11/2019 18:00:00  0 X 0 29,159  R$ 1.367.354,50 
15/04/2018 16:00:00  2 X 1 28,777  R$ 1.372.018,06 
05/10/2018 21:00:00  0 X 3 41,693  R$ 1.381.719,00 
25/06/2016 21:00:00  2 X 1 25,501  R$ 1.384.144,00 
23/07/2014 22:00:00  3 X 0 24,252  R$ 1.389.973,50 
14/07/2019 16:00:00  1 X 0 33,952  R$ 1.392.676,36 
26/03/2016 21:00:00  1 X 0 28,491  R$ 1.442.312,00 
01/03/2015 16:00:00  3 X 0 29,442  R$ 1.449.441,45 
01/06/2016 21:00:00  1 X 0 30,187  R$ 1.460.047,00 
27/02/2016 21:00:00  1 X 0 28,717  R$ 1.460.902,00 
14/06/2017 21:45:00  1 X 0 30,465  R$ 1.462.205,40 
21/08/2014 19:30:00  5 X 2 26,486  R$ 1.465.164,00 
13/05/2017 19:00:00  1 X 1 31,470  R$ 1.477.730,80 
13/06/2015 16:30:00  2 X 1 27,270  R$ 1.488.978,76 

Página 8 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 141, terminando em 160