entrant-declaration

Partidas

Campeonato Data Mandante Visitante Público Arrecadação Ações
21/09/2019 19:00:00  2 X 1 29,569  R$ 1.489.768,50 
01/10/2014 22:00:00  2 X 0 27,457  R$ 1.495.296,00 
03/09/2014 22:00:00  3 X 1 27,817  R$ 1.497.128,00 
22/06/2017 19:30:00  3 X 0 34,250  R$ 1.504.387,20 
26/10/2019 17:00:00  0 X 0 32,142  R$ 1.518.582,30 
01/09/2019 19:00:00  1 X 0 31,961  R$ 1.524.359,18 
19/10/2019 19:00:00  1 X 2 31,631  R$ 1.529.296,10 
22/02/2017 21:45:00  1 X 0 30,727  R$ 1.535.887,00 
01/05/2019 16:00:00  1 X 0 30,442  R$ 1.551.364,50 
02/09/2015 22:00:00  2 X 0 29,328  R$ 1.553.141,50 
22/03/2018 20:00:00  2 X 0 32,930  R$ 1.554.162,80 
14/03/2015 16:00:00  0 X 0 31,471  R$ 1.569.799,20 
10/04/2016 16:00:00  3 X 0 30,475  R$ 1.580.493,50 
11/05/2019 19:00:00  0 X 0 36,360  R$ 1.581.235,50 
26/07/2017 21:45:00  2 X 0 34,472  R$ 1.593.595,90 
01/11/2014 21:00:00  2 X 2 28,099  R$ 1.601.342,50 
29/07/2015 22:00:00  3 X 0 30,340  R$ 1.608.159,76 
18/08/2018 21:00:00  0 X 1 32,583  R$ 1.621.165,44 
15/05/2016 16:00:00  0 X 0 31,533  R$ 1.627.511,00 
09/09/2015 22:00:00  1 X 1 30,126  R$ 1.635.173,50 

Página 9 de 15, exibindo 20 registros num total de 288, iniciando no registro 161, terminando em 180